Convênio e Transferências
Convênios, Transferências e Acordos celebrados
Consulte abaixo as informações pormenorizadas quanto às transferências voluntárias (convênios, termos, ajustes e/ou instrumentos congêneres) recebidas de outro Poder ou órgão público ou privado.
Convênios Recebidos/Repassados - Portal da Transparência
Recursos Financeiros Recebidos
| ANO | RECURSO RECEBIDO |
|---|---|
| 2026 | Até o momento, a Câmara Municipla de Pequeri não celebrou convênio ou transferência que envolva recursos financeiros recebidos. |
| 2025 | A Câmara Municipal de Pequeri não celebrou convênio ou transferência que envolva recursos financeiros recebidos neste período. |
| 2024 | A Câmara Municipal de Pequeri não celebrou convênio ou transferência que envolva recursos financeiros recebidos neste período. |
| 2023 | A Câmara Municipal de Pequeri não celebrou convênio ou transferência que envolva recursos financeiros recebidos neste período. |
| 2022 | A Câmara Municipal de Pequeri não celebrou convênio ou transferência que envolva recursos financeiros recebidos neste período. |
| 2021 | A Câmara Municipal de Pequeri não celebrou convênio ou transferência que envolva recursos financeiros recebidos neste período. |
Repasses Financeiros Realizados
| ANO | REPASSES REALIZADOS |
|---|---|
| 2026 | Até o momento, a Câmara Municipla de Pequeri não celebrou convênio ou transferência que envolva repasses financeiros realizados. |
| 2025 | A Câmara Municipal de Pequeri não celebrou convênio ou transferência que envolva repasses financeiros realizados neste período. |
| 2024 | A Câmara Municipal de Pequeri não celebrouconvênio ou transferência que envolva repasses financeiros realizados neste período. |
| 2023 | A Câmara Municipal de Pequeri não celebrou convênio ou transferência que envolva repasses financeiros realizados neste período. |
| 2022 | A Câmara Municipal de Pequeri não celebrou convênio ou transferência que envolva repasses financeiros realizados neste período. |
| 2021 | A Câmara Municipal de Pequeri não celebrou convênio ou transferência que envolva repasses financeiros realizados neste período. |
Transferências que não envolvem Recursos Financeiros
| ANO | ACORDOS |
|---|---|
| 2026 | Até o momento, a Câmara Municipla de Pequeri não celebrou convênios, acordos ou ajustes. |
| 2025 | A Câmara Municipal de Pequeri não celebrou convênios, acordos ou ajustes neste período. |
| 2024 | A Câmara Municipal de Pequeri não celebrou convênios, acordos ou ajustes neste período. |
| 2023 | A Câmara Municipal de Pequeri não celebrou convênios, acordos ou ajustes neste período. |
| 2022 | A Câmara Municipal de Pequeri não celebrou convênios, acordos ou ajustes neste período. |
| 2021 | A Câmara Municipal de Pequeri não celebrou convênios, acordos ou ajustes neste período. |
No entanto, ressaltamos a importância de estar atento aos comunicados oficiais da Câmara Municipal de Pequeri para eventuais atualizações.