Convênio e Transferências
Convênios, Transferências e Acordos celebrados
Consulte abaixo as informações pormenorizadas quanto às transferências voluntárias (convênios, termos, ajustes e/ou instrumentos congêneres) recebidas de outro Poder ou órgão público ou privado.
Transferências de Recursos Financeiros - Portal da Transparência
Recursos Financeiros Recebidos
| ANO | RECURSO RECEBIDO |
|---|---|
| 2026 | Até o momento, não foram registrados nenhum convênio ou transferência que envolva recursos financeiros recebidos. |
| 2025 | Não foram registrados nenhum convênio ou transferência que envolva recursos financeiros recebidos neste período. |
| 2024 | Não foram registrados nenhum convênio ou transferência que envolva recursos financeiros recebidos neste período. |
| 2023 | Não foram registrados nenhum convênio ou transferência que envolva recursos financeiros recebidos neste período. |
| 2022 | Não foram registrados nenhum convênio ou transferência que envolva recursos financeiros recebidos neste período. |
| 2021 | Não foram registrados nenhum convênio ou transferência que envolva recursos financeiros recebidos neste período. |
Repasses Financeiros Realizados
| ANO | REPASSES REALIZADOS |
|---|---|
| 2026 | Até o momento, não foram registrados nenhum convênio ou transferência que envolva repasses financeiros realizados. |
| 2025 | Não foram registrados nenhum convênio ou transferência que envolva repasses financeiros realizados neste período. |
| 2024 | Não foram registrados nenhum convênio ou transferência que envolva repasses financeiros realizados neste período. |
| 2023 | Não foram registrados nenhum convênio ou transferência que envolva repasses financeiros realizados neste período. |
| 2022 | Não foram registrados nenhum convênio ou transferência que envolva repasses financeiros realizados neste período. |
| 2021 | Não foram registrados nenhum convênio ou transferência que envolva repasses financeiros realizados neste período. |
Transferências que não envolvem Recursos Financeiros
| ANO | ACORDOS |
|---|---|
| 2026 | Até o momento, não foram registradas celebração de convênios, acordos ou ajustes neste período. |
| 2025 | Não foram registradas celebração de convênios, acordos ou ajustes neste período. |
| 2024 | Não foram registradas celebração de convênios, acordos ou ajustes neste período. |
| 2023 | Não foram registradas celebração de convênios, acordos ou ajustes neste período. |
| 2022 | Não foram registradas celebração de convênios, acordos ou ajustes neste período. |
| 2021 | Não foram registradas celebração de convênios, acordos ou ajustes neste período. |
No entanto, ressaltamos a importância de estar atento aos comunicados oficiais da Câmara Municipal de Pequeri para eventuais atualizações.